





Lipsă Stoc






Kit Starter UniFi pentru control al securității accesului Ubiquiti G2 Starter - UA-G2-SK
1,568.85 Lei
TVA inclus
Net: 1,568.85 Lei
- Stoc: Lipsă Stoc
- Model: UA-G2-SK
- Greutate: 1.50kg
Opțiuni disponibile
Kitul Starter UniFi Access G2 UA-G2-SK este un set de hardware de a doua generație pentru sistemele UniFi Access. Compatibil cu majoritatea încuietorilor electromecanice și magnetice, acceptă diverse accesorii de 12 volți, inclusiv senzori de mișcare, butoane de ieșire și alarme. Setul include UA-Hub, UA-G2 și UA-Card (10 bucăți per pachet). Alimentarea se face printr-un adaptor PoE, achiziționat separat. Instalarea întregului kit este rapidă și simplă.
Sistemul poate fi controlat prin aplicația mobilă gratuită „UniFi Access”, disponibilă pentru descărcare în App Store și Google Play.
Caracteristici:
• (1) Butucul ușii
• (1) Cititor G2
• (10) Carduri de acces
Specificații:
UA-HUB-DOOR | ||||||
Mecanic | Dimensiuni | 174.9 x 126 x 32.9 mm | ||||
Greutate | 363 g | |||||
Material carcasa | Policarbonat | |||||
Material montare | Policarbonat | |||||
Hardware | Interfata de retea | (5) 10/100/1000 Base-T | ||||
Metoda de alimentare | PoE++ | |||||
UL 294 Sursa de alimentare limitată de Putere Clasa 2 | ||||||
UL 60950/62368 Sursa de alimentare de tip LPS/PS2 | ||||||
Consum maxim de putere | Fără ieșire PoE: 30W | |||||
Cu ieșire PoE: 50W | ||||||
Intrare PoE | 50V DC, 1A | |||||
Ieșire PoE | Trecere PoE, (4) PoE, 50V DC, total 20W | |||||
Buton | (1) Resetare la setările din fabrică | |||||
LED-uri | Sistem: alb/albastru | |||||
Releele de ieșire: alb | ||||||
Intrare digitală | Cerere de ieșire/cerere de intrare/eliberare de la distanță/senzor de poziție a ușii | |||||
Releu de ieșire uscat | Blocat: 30V DC, 1A | |||||
Auxiliar: 30V DC, 1A | ||||||
Releu de ieșire alimentat | Blocat: 12V DC, 1A | |||||
Auxiliar: 12V DC, 0.33A | ||||||
12V DC, 0.33A | ||||||
Mediu de operare | Doar pentru utilizare interioară | |||||
Temperatura ambientală de operare | 0 până la 40° C (32 până la 104° F) | |||||
Umiditate ambientala de operare | 5 până la 95% fără condensare | |||||
Nivel UL 294 | Atac distructiv: Nivel I | |||||
Securitatea liniei: Nivel I | ||||||
Sustinere: Nivel I | ||||||
Energie de rezerva: Nivel I | ||||||
Afirmație UL 294 | Conformitatea cu specificațiile IEEE 802.3 (at sau af) nu a fost verificată ca parte a UL 294. | |||||
Echipamentul este destinat să fie conform cu secțiunea din Codul Național de Electricitate, ANSI/NFPA 70, Articolul 725.121, Surse de Alimentare pentru Circuite Clasă 2 și Clasă 3. | ||||||
Grad CAN/ULC-60839-11-1 | Atribuire grad: 1 | |||||
Certificări | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 | |||||
Număr document și dată emisie și/sau nivel de revizui | UA-Hub-Door002, V01 | |||||
Informații de cablare | Cerinte de calibru al cablului (AWG) | Lungime totala pana la dispozitiv | Curent de sarcina la 12V DC | |||
100mA | 250mA | 500mA | 1A | |||
6.1 m (20 ft) | 22 | 22 | 22 | 18 | ||
15.2 m (50 ft) | 22 | 22 | 22 | 18 | ||
30.5 m (100 ft) | 22 | 22 | 18 | 18 | ||
UACC-Cable-DoorLockRelay (18 AWG) este recomandat. | ||||||
Cerinte de cablare PoE | Conductorul minim permis pentru conectarea între PSE sau injectorul de putere și PD trebuie să fie 24 AWG (0.21 mm2) pentru cablul orizontal sau de ascensoare. | |||||
LED-uri | PoE intrare | Albastru constant: Dispozitiv adoptat/gata | ||||
Alb constant: adoptare în așteptare | ||||||
Palpitant alb/albastru: Upgrade firmware | ||||||
PoE ieșire | Oprit: Neconectat sau fără link de date | |||||
Albastru constant: Conectat și link de date activ | ||||||
UA-G2 | ||||||
Mecanic | Dimensiuni | 93 x 40 x 36.5 mm | ||||
Greutate | 82 g | |||||
Material carcasa | Policarbonat, sticla | |||||
Montare | În perete, cutie electrică | |||||
Rezistență la intemperii | IP55 | |||||
Hardware | Interfata de retea | (1) port RJ45 10/100 MbE | ||||
Conectivitate | BLE 4.1 | |||||
Metoda de alimentare | PoE | |||||
UL 294 Sursa de alimentare limitată de Putere Clasa 2 | ||||||
UL 60950-1/62368-1 Sursa de alimentare LPS/PS2 | ||||||
Interval de tensiune suportat | 48V DC | |||||
Consum maxim de putere | 5W | |||||
Protectie ESD/EMP | Aer: ±15kV, contact: ±8kV | |||||
Senzori | Senzor de proximitate | |||||
Boxe | (1) 8 ohm, 0.7W | |||||
LED-uri | (1) 8 ohm, 0.7W | |||||
Buton | (1) Resetare la setările din fabrică | |||||
Frecventa NFC | 13.56 MHz | |||||
Raza de citire NFC | < 30 mm | |||||
Standarde NFC | ISO 14443A, 14443B, 15693 | |||||
Tehnologie NFC | Etichetă NFC 1,2,3,4,5 | |||||
MIFARE Classic | ||||||
MIFAREPlus | ||||||
MIFARE Ultralight | ||||||
MIFARE DESFire | ||||||
Mediu de operare | Utilizare exterioară | |||||
Temperatura ambientală de operare | -30 până la 45° C | |||||
Umiditate ambientala de operare | 5 până la 90% fără condensare | |||||
Informații software | Versiunea software a unui produs poate fi verificată la https://unifi.ui.com | |||||
Nivel UL 294 | Atac distructiv: Nivel I | |||||
Securitatea liniei: Nivel I | ||||||
Sustinere: Nivel I | ||||||
Energie de rezerva: Nivel I | ||||||
Afirmație UL 294 | Conformitatea cu specificațiile IEEE 802.3 nu a fost verificată ca parte a UL 294. | |||||
Echipamentul este destinat să fie conform cu secțiunea din Codul Național de Electricitate, ANSI/NFPA 70, Articolul 725.121, Surse de Alimentare pentru Circuite Clasă 2 și Clasă 3. | ||||||
Cerinte de cablare PoE | Cablu categoria 5e este categoria minimă de performanță recomandată. Categoria de performanță utilizată ar trebui să corespundă vitezei de transmisie necesare la locația instalării. | |||||
Conductorul minim permis pentru conectarea între PSE sau injectorul de putere și PD trebuie să fie 26 AWG (0.13 mm2) pentru cablurile patch; 24 AWG (0.21 mm2) pentru cablul orizontal sau de ascensoare. | ||||||
Grad CAN/ULC-60839-11-1 | Atribuire grad: I | |||||
Certificări | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 | |||||
Număr document și dată emisie și/sau nivel de revizie | UA-G2/UA-G2-Black, V02 | |||||
LED | Sistem | Albastru constant: Dispozitiv adoptat/gata | ||||
Alb constant: adoptare în așteptare | ||||||
Palpitant alb/albastru: Upgrade firmware | ||||||
Stroboscopie roșie: Blocare de urgență | ||||||
UA-CARD | ||||||
Mecanic | Dimensiuni | 85.6 x 53.98 x 0.84 mm | ||||
Greutate | 5 g | |||||
Format | ISO 7810 ID-1 | |||||
Frecventa NFC | 13.56 MHz | |||||
Tehnologie NFC | ISO/IEC 14443 Tip A | |||||
MIFARE DESFire | ||||||
UniFi Access Protocol de Securitate Proprietar |