



















TVA inclus
- Stoc: În Stoc
- Model: UA-G2-SK-PRO
- Greutate: 0.50kg
- Dimensiuni: 17.49cm x 12.60cm x 3.92cm
Ubiquiti UA-G2-SK-PRO UniFi Acces G2 Starter este un kit professional de control acces făcând parte din ecosistemul de soluții de securitate oferit de UniFi.
Conectivitate și gestionare: Operarea și configurarea sistemului sunt intuitive, permite conectarea și rularea rapid în mediul de rețea UniFi, fiind ușor de instalat, este potrivit oricărui sistem modern de gestionare a accesului.Oferă utilizatorilor cel mai înalt nivel de confort și securitate, gestioneaza cu ușurință accesul la uși, deblocarea se face folosind cardurile NFC (nu sunt incluse) PIN sau smartphone-urile compatibile NFC, sonerie și convorbire bidirecțională
Ubiquiti UA-G2-SK-PRO UniFi Acces G2 Starter mai dispune de o cameră HD rezolutie 1280 x 286 și de sunet bidirectional
Design :Ubiquiti UA-G2-SK-PRO este confecționat din policarbonat rezistent și durabil, conceput pentru a rezista la condițiile exterioare și oferă protecție împotriva intemperiilor(IP55)
Este o soluție ideală pentru instalare in diverse locații, atât în medii rezidențiale, cât și în medii de afaceri. este disponibil in varinta argintiu, are un design elegant care se potrivește perfect cu designul interior sau exterior
Tip alimentare: Pentru a facilita instalarea și gestionarea, setul UniFi UA-G2-SK-PRO UniFi Acces G2 Starter, este alimentat printr-un port Ethernet (PoE++ intrare) si 4 porturi Ethernet (PoE iesire) ceea ce înseamnă că nu este necesară o sursă de alimentare separată pentru dispozitivele incluse.
Kit-ul conține:
• (1) Butuc de ușă
• (1) Cititor G2 Pro
• (1) Cititor G2
• (2) Telecomanda de buzunar
Specificații:
Butucul ușii | |
Dimensiuni | 174,9 x 126 x 32,9 mm (6,9 x 5 x 1,3") |
Uși susținute | 1 |
Terminale de intrare | (2) Solicitare ieșire ușă (1) Poziția ușii (1) Urgență |
Metoda de putere | PSU PoE++ UL 294 cu putere limitată Clasa 2 PSU UL 60950-1/62368-1 LPS/PS2 PSU |
Conform NDAA | ✓ |
Nivel UL 294 | Atac distructiv: Nivel I Securitate linie: Nivel I Rezistență: Nivel I Putere de așteptare: Nivel I |
Greutate | 363 g (12,8 oz) |
Material carcasă | Policarbonat |
Material de montare | Policarbonat |
Montare | Sină DIN (inclusă) |
Temperatura ambiantă de funcționare | 0 până la 40 ° C (32 până la 104 ° F) |
Umiditatea ambientală de funcționare | 5 până la 95% fără condensare |
Interfață de rețea | (5) 10/100/1000 Baza-T |
Interfață PoE | (1) intrare PoE++, 50 V CC, 1 A (4) ieșiri PoE, 50 V CC, 15,4 W per port (Max. 28 W agregat) |
Max. Consumul de energie | 30W (Fără ieșire PoE) 50W (Cu ieșire PoE) |
Intrare digitală | Cerere de ieșire, cerere de intrare, eliberare de la distanță, senzor de poziție a ușii |
Releu de ieșire uscată | Blocare: 30V DC, 1A Aux: 30V DC, 1A |
Releu de ieșire alimentat | Blocare: 12 V DC, 1 A Aux: 12 V DC, 0,33 A 12 V DC 0,33 A |
LED-uri | Alb/albastru |
Buton | (1) Resetare din fabrică |
Recomand Max. Lungimea cablului | |
UA-Lock-electric (400mA) | 24 AWG lungime: 25 m (82 ft) 22 AWG lungime: 42 m (138 ft) 20 AWG lungime: 66 m (217 ft) 18 UACC-Cable-DoorLockReleu lungime: 100 m (328 ft) |
UA-Lock-Magnetic-540kg (500mA) | 24 AWG lungime: 20 m (66 ft) 22 AWG lungime: 32 m (105 ft) 20 AWG lungime: 51 m (167 ft) 18 UACC-Cable-DoorLockReleu lungime: 80 m (262 ft) |
UA-Lock-Magnetic-270kg (800 mA) | 24 AWG lungime: 12 m (29 ft) 22 AWG lungime: 20 m (98 ft) 20 AWG lungime: 30 m (167 ft) 18 UACC-Cable-DoorLockReleu lungime: 46 m (151 ft) |
Alte încuietori (1A) | 24 AWG lungime: 9 m (30 ft) 22 AWG lungime: 15 m (49 ft) 20 AWG lungime: 24 m (79 ft) 18 UACC-Cable-DoorLockReleu lungime: 36 m (118 ft) |
Cerințe de cablare PoE | Cablajul Cat 5e este categoria minimă de performanță recomandată. Categoria de performanță utilizată trebuie să se potrivească cu viteza de transmisie necesară la locul de instalare. Ecartamentul minim al conductorului permis pentru conectarea între PSE sau injectorul de putere și PD trebuie să fie de 26 AWG (0,13 mm²) pentru cablurile de corecție; 24 AWG (0,21 mm²) pentru cablu orizontal sau vertical. |
Declarație UL 294 | Conformitatea cu specificațiile IEEE 802.3 (at sau af) nu a fost verificată ca parte a UL 294. Echipamentul este destinat să respecte secțiunea Codului electric național, ANSI/NFPA 70, Articolul 725.121, Surse de alimentare pentru circuite de clasa 2 și 3. |
CAN/ULC-60839-11-1 Grad | Nota de lucru: 1 |
Certificari | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 |
Numărul documentului și data emiterii și/sau nivelul de revizuire | UA-Hub-Door002, V01 |
Informații despre software | Versiunea software-ului poate fi verificată la https://unifi.ui.com |
Cititor G2 Pro | |
Dimensiuni | 160 x 40,4 x 40,55 mm (6,3 x 1,59 x 1,6") |
Cameră integrată | ✓ |
Acces card NFC și telecomandă | ✓ |
Acces PIN | ✓ |
Deblocare mobilă | ✓ |
Interfon bidirecțional și acces la sonerie | ✓ |
Izolarea la intemperii | IP55 |
Conform NDAA | ✓ |
Nivel UL 294 | Atac distructiv: Nivel I Securitate linie: Nivel IRezistență: Nivel I Putere de așteptare: Nivel I |
Greutate | 136 g (4,8 oz) |
Material carcasă | Policarbonat, sticlă |
Material de montare | Aliaj de aluminiu |
Montare | Montare pe perete, cutie de joncțiune (inclusă) Montare în unghi, cutie de joncțiune (Opțional) |
Utilizare în interior și exterior | ✓ |
Temperatura ambiantă de funcționare | Dispozitiv:-30 până la 45 ° C (-22 până la 113 ° F) Afișaj: -10 până la 45 ° C (14 până la 113 ° F) |
Umiditatea ambientală de funcționare | 5 până la 90% fără condensare |
Interfață de rețea | (1) port GbE RJ45 |
Conectivitate | BLE 4.2 NFC |
Metoda de putere | PSU PoE UL 294 cu putere limitată Clasa 2 PSU UL 60950-1/62368-1 LPS/PS2 PSU |
Max. Consumul de energie | 6W |
Gama de tensiune acceptată | 48V DC |
Protecție ESD/EMP | Aer: ±15kV, contact: ±8kV |
Senzori | Senzor de proximitate |
Afişaj | Diagonală de 120 mm (4,7") |
Tehnologia ecranului tactil | Atingere capacitivă |
Luminanția afișajului | 480 nits (Tipic) |
Orientarea ecranului | Portret |
Rezoluţie | 1280 x 286 px |
Microfon | ✓ |
Difuzor | (1) Da, 1,5 W |
LED-uri | R/G/B/W/Amber |
Buton | (1) Resetare din fabrică |
Interval de citire NFC | < 30 mm (1,18 inchi) |
Tehnologia NFC | ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 (Ecma 340) MIFARE Classic / MIFARE DESFIRE Sony FeliCa™ (numai ID) Etichete forum NFC T1T, T2T, T3T, T4T și T5T |
Frecvența NFC | 13,56 MHz |
Cerințe de cablare PoE | Cablajul Cat 5e este categoria minimă de performanță recomandată. Categoria de performanță utilizată trebuie să se potrivească cu viteza de transmisie necesară la locul de instalare. Ecartamentul minim al conductorului permis pentru conectarea între PSE sau injectorul de putere și PD trebuie să fie de 26 AWG (0,13 mm²) pentru cablurile de corecție; 24 AWG (0,21 mm²) pentru cablu orizontal sau vertical. |
Declarație UL 294 | Conformitatea cu specificațiile IEEE 802.3 nu a fost verificată ca parte a UL 294. Echipamentul este destinat să respecte secțiunea Codului electric național, ANSI/NFPA 70, Articolul 725.121, Surse de alimentare pentru circuite de clasa 2 și 3. |
CAN/ULC-60839-11-1Grad | Referat de nota: I |
Certificari | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 |
Numărul documentului și data emiterii și/sau nivelul de revizuire | UA-G2-Pro/UA-G2-Pro-Negru, V02 |
Informații despre software | Versiunea software-ului poate fi verificată la https://unifi.ui.com |
Cititor G2 | |
Dimensiuni | 93 x 40 x 36,5 mm (3,7 x 1,6 x 1,4" |
Acces card NFC și telecomandă | ✓ |
Deblocare mobilă | ✓ |
Handware Solicitare de ieșire | ✓ |
Izolarea la intemperii | IP55 |
Conform NDAA | ✓ |
Nivel UL 294 | Atac distructiv: Nivel I Securitate linie: Nivel I Rezistență: Nivel I Putere de așteptare: Nivel I |
Greutate | 82 g (2,9 oz) |
Material carcasă | Policarbonat, sticla |
Material de montare | Aliaj de aluminiu |
Montare | Cutie de joncțiune în perete (inclusă) Cutie de conexiuni (Opțional) |
Utilizare în interior și exterior | ✓ |
Temperatura ambiantă de funcționare | -30 până la 45 ° C (-22 până la 113 ° F) |
Umiditatea ambientală de funcționare | 5 până la 90% fără condensare |
Interfață de rețea | (1) port RJ45 10/100 MbE |
Conectivitate | BLE 4.1 NFC |
Metoda de putere | PSU PoE UL 294 cu putere limitată Clasa 2 PSU UL 60950-1/62368-1 LPS/PS2 PSU |
Max. Consumul de energie | 5W |
Gama de tensiune acceptată | 48V DC |
Protecție ESD/EMP | Aer: ±15kV, contact: ±8kV |
Senzori | Senzor de proximitate |
Difuzor | (1) Da, 0,7 W |
LED-uri | R/G/B/W |
Buton | (1) Resetare din fabrică |
Interval de citire NFC | < 30 mm (1,18 inchi) |
Frecvența NFC | 13,56 MHz |
Tehnologia NFC | SO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 (Ecma 340) MIFARE Classic / MIFARE DESFIRE Sony FeliCa™ (numai ID) Etichete forum NFC T1T, T2T, T3T, T4T și T5T |
Cerințe de cablare PoE | Cablajul Cat 5e este categoria minimă de performanță recomandată. Categoria de performanță utilizată trebuie să se potrivească cu viteza de transmisie necesară la locul de instalare. Ecartamentul minim al conductorului permis pentru conectarea între PSE sau injectorul de putere și PD trebuie să fie de 26 AWG (0,13 mm²) pentru cablurile de corecție; 24 AWG (0,21 mm²) pentru cablu orizontal sau vertical. |
Declarație UL 294 | Conformitatea cu specificațiile IEEE 802.3 nu a fost verificată ca parte a UL 294. Echipamentul este destinat să respecte secțiunea Codului electric național, ANSI/NFPA 70, Articolul 725.121, Surse de alimentare pentru circuite de clasa 2 și 3. |
CAN/ULC-60839-11-1Grad | Referat de nota: I |
Certificari | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 |
Numărul documentului și data emiterii și/sau nivelul de revizuire | UA-G2/UA-G2-Negru, V02 |
Informații despre software | Versiunea software-ului poate fi verificată la https://unifi.ui.com |
Telecomanda de buzunar | |
Dimensiuni | 84 x 39 x 7,4 mm (3,3 x 1,5 x 0,29") |
Greutate | 16 g (0,56 oz) |
Material carcasă | Policarbonat, oțel inoxidabil, cauciuc siliconic |
Izolarea la intemperii | IP54 |
Conform NDAA | ✓ |
Umiditatea ambientală de funcționare | 10 până la 90% fără condensare |
Temperatura ambiantă de funcționare | -10 până la 45 ° C (14 până la 113 ° F) |
Frecvența NFC | 13,56 MHz |
Tehnologia NFC | ISO/IEC 14443 Tip A MIFARE DESFire EV3 4K UniFi Access Protocol de securitate proprietar |
Certificare | CE |