Switch Ubiquiti UniFi cu 5 porturi 2.5G, managed, carcasa plastic - USW-Flex-2.5G-5
319.48 Lei
TVA inclus
Net: 319.48 Lei
- Stoc: În Stoc
- Model: USW-FLEX-2.5G-5
- Greutate: 0.50kg
- Dimensiuni: 11.71cm x 9.00cm x 2.12cm
Opțiuni disponibile
UniFi Switch USW-Flex-2.5G-5 este un switch compact, performant și gestionat prin UniFi Controller, ideal pentru extinderea rețelelor de mare viteză.
Echipat cu 5 porturi Ethernet, fiecare port oferă suport pentru 2.5 Gbps, ideal pentru dispozitive care necesită viteze ridicate.
Caracteristici:
| Dimensiuni | 117,1 × 90 × 21,2 mm (4,6 × 3,5 × 0,8″) |
| Configurația porturilor | |
| RJ45 de 2,5 GbE | 5 (2,5G/1G/100M/10M) |
| Format | Desktop compact |
| Performanță | |
| Capacitate de comutare | 25 Gbps |
| Debit total fără blocare | 12,5 Gbps |
| Rată de redirecționare | 19 Mpps |
| VLAN-uri acceptate | 256 |
| Dimensiunea tabelei de adrese MAC | 4.000 |
| Funcții de nivel 2 | |
| STP și RSTP | ✓ |
| Limitarea ratei de ieșire | ✓ |
| Controlul fluxului | ✓ |
| Controlul furtunilor de trafic | ✓ |
| Limitarea ratei traficului multicast și broadcast | ✓ |
| Izolarea porturilor | ✓ |
| Oglindirea porturilor | ✓ |
| Cadre Jumbo | ✓ |
| Protecție împotriva buclelor | ✓ |
| Hardware | |
| Consum maxim de energie | 5 W (alimentare prin adaptor c.a./c.c.) 6,4 W (alimentare prin PoE) |
| Metodă de alimentare | (1) USB Type-C, 5 V c.c., 1 A (1) PoE |
| Tip de intrare pentru alimentare | Intrare USB PoE |
| Sursă de alimentare | C.a./c.c., externă, 5 W |
| Interval de tensiune acceptat | 4,8–5,2 V c.c./USB 44–57 V PoE |
| Administrare | Ethernet |
| Greutate | 206 g (7,3 oz) |
| Materialul carcasei | Policarbonat |
| Temperatura ambiantă de funcționare | −20–45 °C (−4–113 °F) |
| Umiditatea ambiantă de funcționare | 10–90%, fără condens |
| Conformitate NDAA | ✓ |
| Certificări | CE, FCC, IC, Anatel |
| Software | |
| Cerințe pentru aplicație | |
| UniFi Network | Versiunea 8.6.9 și ulterioare |
| Carcasa | |
| Rackmount | Nu |
| Fanless | Da |
| Porturi | |
| Porturi RJ45 | 5x 1 Gigabit Ethernet |
| Porturi Management | Ethernet In-Band |
| Capacitate | |
| Routing | Layer 2 |