TVA inclus
- Stoc: În Stoc
- Model: USW-LITE-8-POE
- Greutate: 0.50kg
- Dimensiuni: 9.96cm x 16.37cm x 3.17cm
Opțiuni disponibile
Ubiquiti UniFi Switch USW-LITE-8-POE este un switch complet gestionat Layer 2, cu 8 porturi Gigabit Ethernet, din care 4 porturi sunt de asemenea și cu detecție automată 802.3at PoE+, care oferă până la o putere PoE totală de 52W pentru dispozitive compatibile, cum ar fi camerele de securitate , telefoane VoIP, puncte de acces și multe altele.
Traficul de rețea cu dispozitivele conectate poate fi optimizat în continuare folosind UniFi Network Controller, care oferă o suită cuprinzătoare de caracteristici pentru configurarea, controlul și monitorizarea performanței.
Switch-ul UniFi USW-LITE-8-POE este proiectat pentru a fi silențios, ceea ce îl face potrivit pentru amplasarea în birouri sau în alte medii în care zgomotul trebuie redus la minim.
Include un kit de montare pe perete, astfel încât să poată fi amplasat într-un mod flexibil, în funcție de cerințele de rețea ale utilizatorului.
Pachetul conține
• (1) Dispozitiv USW-LITE-8-POE
• (1) Suport de perete
• (1) Adaptor de alimentare 54V / 1.1A
Specificații:
| Dimensiuni | 99,6 x 163,7 x 31,7 mm (4 x 6,4 x 1,3") | ||
| Configurație porturi: | 1 GbE RJ45 8 (4 PoE+) (1G/100M/10M) | ||
| Ieșire PoE maximă | Până la PoE+ | ||
| Disponibilitate PoE totală | 52W | ||
| Factor de formă | Desktop compact, perete | ||
| Performanţă | |||
| Capacitate de comutare | 16 Gbps | ||
| Debit total fără blocare | 8 Gbps | ||
| Rată de redirecționare | 12 Mpps | ||
| VLAN-uri acceptate | 1.000 | ||
| Dimensiunea tabelului de adrese MAC | 8.000 | ||
| Dimensiunea bufferului de pachete | 0,5 MB | ||
| Liste de acces | |||
| IPv4 | 128 | ||
| MAC | 128 | ||
| Caracteristici Layer 2 | |||
| Agregarea de porturi LACP | ✓ | ||
| STP și RSTP | ✓ | ||
| Configurare IGMP avansată (interogator, plecare rapidă, port router) | ✓ | ||
| Snooping IGMP | ✓ | ||
| Controlul 802.1X | ✓ | ||
| ACL-uri bazate pe MAC și izolarea dispozitivelor | ✓ | ||
| Supraveghere și protecție DHCP | ✓ | ||
| Limită de rată de ieșire | ✓ | ||
| Controlul fluxului | ✓ | ||
| Storm Control | ✓ | ||
| Limitarea ratei de multicast și difuzare | ✓ | ||
| Blocarea adreselor MAC | ✓ | ||
| ACL-uri bazate pe IP și izolare a rețelei | ✓ | ||
| Restricție de port bazată pe MAC | ✓ | ||
| Izolarea portului | ✓ | ||
| Oglindire port | ✓ | ||
| Jumbo Frames | ✓ | ||
| LLDP-MED | ✓ | ||
| VLAN vocal | ✓ | ||
| Protecție buclă | ✓ | ||
| Hardware | ✓ | ||
| Porturi PoE | |||
| PoE+ | 4 | ||
| Putere PoE maximă per port prin PSE | |||
| PoE+ | 30W | ||
| Consum maxim de energie | 8W (fără ieșire PoE) 60W (inclusiv ieșire PoE) | ||
| Metoda de putere | Adaptor CA/CC (inclus) | ||
| Metodă de alimentare | Intrare CC | ||
| Alimentare electrică | CA/CC, extern, 60W | ||
| Interval de tensiune acceptat | 50—57V CC | ||
| Management | Ethernet | ||
| Disiparea căldurii (excluzând ieșirea PoE) | 27.296 BTU/oră | ||
| Greutate | 295 g (10,4 oz) | ||
| Materialul carcasei | Policarbonat | ||
| Material de montare | Policarbonat | ||
| Temperatura ambientală de funcționare | -15 până la 40° C (5 până la 104° F) | ||
| Umiditate ambientală de funcționare | 10 până la 90% fără condens | ||
| Conform cu NDAA | ✓ | ||
| Certificări | CE, FCC, IC, Anatel | ||
| Software | |||
| Cerințe de aplicație | |||
| Rețeaua UniFi | Versiunea 7.2.94 și versiunile ulterioare |
| Carcasa | |
| Rackmount | Nu |
| Fanless | Da |
| Porturi | |
| Porturi RJ45 | 8x 1 Gigabit Ethernet |
| Porturi PoE+ | 4x 1 Gigabit Ethernet |
| Putere totala PoE | 52W |
| Porturi Management | Ethernet In-Band |
| Capacitate | |
| Routing | Layer 2 |