Lipsă Stoc
Set UniFi Access Starter Kit Ubiquiti, 1 x UniFi Access Hub, 1 x UniFi Access Reader Pro, 1 x UniFi Access Reader Lite, 20 x NFC Access Cards, Alimentare PoE - UA-SK
2,787.96 Lei
TVA inclus
Net: 2,787.96 Lei
- Stoc: Lipsă Stoc
- Model: UA-SK
- Greutate: 1.00kg
- Dimensiuni: 19.00cm x 12.60cm x 3.05cm
Opțiuni disponibile
Setul UniFi Access Starter Kit (UA-SK) de la Ubiquiti este o soluție completă și integrată pentru controlul accesului la locații comerciale sau rezidențiale. Acest kit conține următoarele componente:
UniFi Access Hub (UA-HUB): Acesta este nucleul sistemului, care gestionează și controlează întregul sistem de acces. Este o unitate centrală care se conectează la rețea și se ocupă de gestionarea dispozitivelor de control al accesului, cititoarelor și cardurilor NFC. UniFi Access Hub oferă securitate și ușurință în gestionarea accesului la locația dvs.
Specificații
| Conținutul pachetului | (1) Elevator Hub (1) G2 Reader (2) extendere PoE pe 2 fire (10) carduri de acces |
| Elevator Hub | |
| Dimensiuni | 129,3 × 244,7 × 33,6 mm (5,1 × 9,6 × 1,3″) |
| Număr maxim de utilizatori | 6.000 |
| Metodă de alimentare | PoE++ Sursă de alimentare Class 2 cu putere limitată, conform UL 294 Sursă de alimentare LPS/PS2, conform UL 60950-1/62368-1 |
| Greutate | 537 g (1,2 lb) |
| Materialul carcasei | Policarbonat |
| Materialul suportului de montare | Policarbonat |
| Interfață de rețea | (4) porturi 10/100/1000 Base-T |
| Interfață PoE | (1) intrare PoE++, 50 V c.c., 1,2 A (4) ieșiri PoE+, 50 V c.c., 30 W per port (maximum 45 W în total) |
| Administrare | (1) port 10/100/1000 Base-T |
| Consum maxim de energie | 7 W (fără puterea furnizată prin PoE) |
| Intrări digitale | (1) urgență (1) poziția cabinei (5 biți) (1) starea cabinei: urcare/coborâre/oprire/plină (1) starea ușii: deschisă/închisă |
| Ieșiri | (18) relee, valori nominale: 30 V c.c. / 2 A |
| Protecție ESD/EMP | Descărcare prin aer: ±8 kV; prin contact: ±4 kV |
| LED-uri | Albastru/alb Detalii despre indicatoarele LED |
| Butoane | (1) resetare la setările din fabrică |
| Conexiuni electrice | Blocuri de borne |
| Temperatura ambiantă de funcționare | −10–40 °C (14–104 °F) |
| Umiditatea ambiantă de funcționare | 5–95%, fără condens |
| Conformitate NDAA | ✓ |
| Certificări | CE, FCC, IC, UL 62368-1, CSA C22.2 No. 62368-1 |
| Aplicație de administrare | UniFi Access |
| Informații software | Versiunea software poate fi verificată la https://unifi.ui.com. |
| G2 Reader | |
| Dimensiuni | 93 × 40 × 36,5 mm (3,7 × 1,6 × 1,4″) |
| Acces cu card NFC și breloc | ✓ |
| Deblocare de pe telefon | ✓ |
| Handwave Request to Exit | ✓ |
| Grad de protecție la intemperii | IP55 |
| Greutate | 82 g (2,9 oz) |
| Materialul carcasei | Policarbonat, sticlă |
| Materialul suportului de montare | Aliaj de aluminiu |
| Montare | Încastrat în perete, pe doză de instalare (suport inclus) Pe cutie de conexiuni (opțional) |
| Utilizare în interior și exterior | ✓ |
| Interfață de rețea | (1) port RJ45 Ethernet 10/100 Mbps |
| Conectivitate | BLE 4.1 NFC |
| Metodă de alimentare | PoE Sursă de alimentare Class 2 cu putere limitată, conform UL 294 Sursă de alimentare LPS/PS2, conform UL 60950-1/62368-1 |
| Consum maxim de energie | 5 W |
| Interval de tensiune acceptat | 48 V c.c. |
| Protecție ESD/EMP | Descărcare prin aer: ±15 kV; prin contact: ±8 kV |
| Senzori | Senzor de proximitate |
| Difuzor | (1) difuzor de 0,7 W |
| LED-uri | Roșu/verde/albastru/alb Detalii despre indicatoarele LED |
| Buton | (1) resetare la setările din fabrică |
| Distanță de citire NFC | <30 mm (1,18″) |
| Frecvență NFC | 13,56 MHz |
| Tehnologie NFC | ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 (Ecma 340) MIFARE Classic / MIFARE DESFire Sony FeliCa™ (doar ID) NFC Forum Tags T1T, T2T, T3T, T4T și T5T |
| Cerințe pentru cablarea PoE | Categoria minimă de performanță recomandată este Cat 5e. Categoria utilizată trebuie să corespundă vitezei de transmisie necesare la locul instalării. Secțiunea minimă permisă a conductorului între PSE sau injectorul de alimentare și PD este de 26 AWG (0,13 mm²) pentru cabluri patch și de 24 AWG (0,21 mm²) pentru cabluri orizontale sau verticale. |
| Nivel UL 294 | Atac distructiv: nivel I Securitatea liniei: nivel I Anduranță: nivel I Alimentare de rezervă: nivel I |
| Declarație UL 294 | Conformitatea cu specificațiile IEEE 802.3 nu a fost verificată în cadrul UL 294. Echipamentul este destinat să respecte prevederile National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, articolul 725.121, privind sursele de alimentare pentru circuite Class 2 și Class 3. |
| Grad CAN/ULC-60839-11-1 | Grad atribuit: I |
| Temperatura ambiantă de funcționare | −30–45 °C (−22–113 °F) |
| Umiditatea ambiantă de funcționare | 5–90%, fără condens |
| Conformitate NDAA | ✓ |
| Certificări | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 |
| Numărul documentului și data emiterii și/sau nivelul reviziei | UA-G2/UA-G2-Black, V02 |
| Aplicație de administrare | UniFi Access |
| Informații software | Versiunea software poate fi verificată la https://unifi.ui.com. |
| Card de acces | |
| Dimensiuni | 85,6 × 53,98 × 0,84 mm (3,37 × 2,13 × 0,03″) |
| Greutate | 5 g (0,18 oz) |
| Format | ISO 7810 ID-1 |
| Frecvență NFC | 13,56 MHz |
| Tehnologie NFC | ISO/IEC 14443 Type A MIFARE DESFire Protocol de securitate proprietar UniFi Access |
| Conformitate NDAA | ✓ |
| Extendere PoE pe 2 fire | |
| Model | UACC-Extender-2Wire-PoE-Tx/Rx |
| Dimensiuni | 40 × 105 × 25 mm (1,6 × 4,1 × 1″) |
| Greutate | PoE In: 77 g (2,7 oz) PoE Out: 79 g (2,8 oz) |
| Materialul carcasei | Policarbonat |
| Materialul suportului de montare | Policarbonat |
| Interfață de rețea | (1) port Ethernet 10/100 Mbps (1) HomePlug AV |
| Interfață PoE | Intrare PoE: (1) PoE++, 50 V c.c., maximum 1,2 A Ieșire PoE: (1) PoE+, 48 V c.c., 0,72 A |
| Administrare | (1) port Ethernet 10/100 Mbps |
| Metodă de alimentare | PoE++ |
| Consum maxim de energie | 3 W (fără puterea furnizată prin PoE) |
| Protecție ESD/EMP | Descărcare prin aer: ±8 kV; prin contact: ±4 kV |
| LED-uri | Alb |
| Temperatura ambiantă de funcționare | −10–40 °C (14–104 °F) |
| Umiditatea ambiantă de funcționare | 5–95%, fără condens |
| Conformitate NDAA | ✓ |
| Certificări | CE, FCC, IC |