Lipsă Stoc
Access Point Ubiquiti UniFi nanoHD MU-MIMO, Wave 2, Pachet de 5 Bucăți, UAP-NANOHD-5
4,832.44 Lei
TVA inclus
Net: 4,832.44 Lei
- Stoc: Lipsă Stoc
- Model: UAP-NANOHD-5
- Greutate: 5.00kg
- Dimensiuni: 16.00cm x 16.00cm x 3.27cm
Opțiuni disponibile
Pachetul conține 5 Bucăți Access Point Ubiquiti UniFi UAP-NANOHD:
Access Point UniFi nanoHD (UAP-nanoHD) este un dispozitiv Wi-Fi de înaltă performanță, produs de compania Ubiquiti Networks. Acesta este proiectat pentru a furniza o acoperire wireless rapidă și stabilă în rețelele locale și are o serie de caracteristici avansate.
* Adaptorul de alimentare PoE Ubiquiti UniFi POE-48-24W-G NU este inclus în pachet.
Specificații
| Dimensiuni | ⌀160 × 32,7 mm (⌀6,3 × 1,3″) |
| Standard WiFi | WiFi 5 |
| Fluxuri spațiale | 6 |
| Suprafață de acoperire | 140 m² (1.500 ft²) |
| Număr maxim de clienți | 200+ |
| Uplink | GbE |
| Montare | Pe tavan, pe perete (suport Lite inclus) |
| Metodă de alimentare | PoE |
| Performanță | |
| MIMO | |
| 5 GHz | 4 × 4 (DL MU-MIMO) |
| 2,4 GHz | 2 × 2 (DL MU-MIMO) |
| Rată maximă de transfer | |
| 5 GHz | 1,7 Gbps (BW80) |
| 2,4 GHz | 300 Mbps (BW40) |
| Antenna Gain | |
| 5 GHz | 3 dBi |
| 2,4 GHz | 2,8 dBi |
| Putere maximă de transmisie | |
| 5 GHz | 26 dBm |
| 2,4 GHz | 23 dBm |
| Număr maxim de BSSID-uri | 8 pe radio |
| Rate de transfer acceptate | |
| 802.11ac (WiFi 5) | 6,5 Mbps–1,7 Gbps (MCS0–MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80) 58 Mbps–1,7 Gbps (MCS0–MCS9 NSS1/2, VHT 160) |
| 802.11n | 6,5–300 Mbps (MCS0–MCS15, HT 20/40) |
| Funcții | |
| Wireless Meshing | ✓ |
| Band Steering | ✓ |
| 802.11v BSS Transition Management | ✓ |
| 802.11r Fast Roaming | ✓ |
| 802.11k Radio Resource Management (RRM) | ✓ |
| Administrare radio avansată | ✓ |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | ✓ |
| Captive Hotspot Portal | |
| Pagină de întâmpinare cu branding personalizat | ✓ |
| Autentificare prin vouchere | ✓ |
| Autentificare pe bază de plată | ✓ |
| Suport pentru server de portal extern | ✓ |
| Autentificare prin parolă | ✓ |
| Izolarea rețelei pentru oaspeți | ✓ |
| Private Pre-Shared Key (PPSK) | ✓ |
| Limitarea vitezei WiFi | ✓ |
| Izolarea dispozitivelor client | ✓ |
| Programarea funcționării WiFi | ✓ |
| RADIUS over TLS (RadSec) | ✓ |
| VLAN dinamic atribuit prin RADIUS | ✓ |
| Hardware | |
| Consum maxim de energie | 10,5 W |
| Adaptor PoE inclus | ✓ |
| Interval de tensiune acceptat | 44–57 V c.c. |
| Interfață de rețea | (1) port GbE RJ45 |
| Greutate | Dispozitiv: 300 g (10,6 oz) Cu suport de montare: 315 g (11,1 oz) |
| Administrare | Ethernet |
| LED-uri | |
| Sistem | Stare |
| Lățimea de bandă a canalului | HT 20/40, VHT 20/40/80/160 (MHz) |
| Frecvență de funcționare | SUA/Canada: 2400–2472 MHz U-NII-1: 5150–5250 MHz U-NII-2A: 5250–5350 MHz U-NII-2C: 5470–5725 MHz U-NII-3: 5725–5850 MHz La nivel mondial: 2400–2483,5 MHz 5150–5725 MHz |
| Temperatura ambiantă de funcționare | −10–70 °C (14–158 °F) |
| Umiditatea ambiantă de funcționare | 5–95%, fără condens |
| Conformitate NDAA | ✓ |
| Certificări | CE, FCC, IC, cULus, Anatel: 06168-18-08356 |
| Software | |
| Cerințe pentru aplicație | |
| UniFi Network | Versiunea 6.0.45 și ulterioare |