Indisponibil
Switch Managed, Gigabit, UniFi Switch Industrial Ubiquiti, 430W, 8 x PoE+, 2 x Ethernet - USW-Industrial
3,017.18 Lei
TVA inclus
Net: 3,017.18 Lei
- Stoc: Indisponibil
- Model: USW-INDUSTRIAL
- Greutate: 3.90kg
- Dimensiuni: 25.40cm x 23.50cm x 6.00cm
Opțiuni disponibile
Switch-ul UniFi Switch Industrial 430W de la Ubiquiti (USW-Industrial) este un dispozitiv de rețea robust și puternic, special proiectat pentru medii industriale sau comerciale cu cerințe ridicate de performanță și rezistență. Acest switch combină funcționalitatea avansată a switch-urilor UniFi cu caracteristicile necesare în mediile industriale. Iată o descriere detaliată a caracteristicilor sale:
Număr de porturi: Switch-ul are 8 porturi PoE+ (Power over Ethernet) și 2 porturi Ethernet Gigabit, oferind suficiente opțiuni de conectare pentru dispozitivele de rețea și echipamentele PoE, cum ar fi camerele IP, telefoanele VoIP sau alte dispozitive alimentate prin Ethernet.
Specificație
| Dimensiuni | 252,5 × 238 × 60 mm (9,9 × 9,4 × 2,4″) |
| Configurația porturilor | |
| RJ45 de 1 GbE | 10 (8 PoE++) (1G/100M/10M) |
| Nivel maxim de alimentare PoE | Până la PoE++ |
| Putere PoE totală disponibilă | 430 W |
| Format | Desktop compact, montare pe perete |
| Performanță | |
| Capacitate de comutare | 20 Gbps |
| Debit total fără blocare | 10 Gbps |
| Rată de redirecționare | 15 Mpps |
| VLAN-uri acceptate | 256 |
| Dimensiunea tabelei de adrese MAC | 4.000 |
| Funcții de nivel 2 | |
| STP și RSTP | ✓ |
| Limitarea ratei de ieșire | ✓ |
| Controlul fluxului | ✓ |
| Controlul furtunilor de trafic | ✓ |
| Limitarea ratei traficului multicast și broadcast | ✓ |
| Izolarea porturilor | ✓ |
| Oglindirea porturilor | ✓ |
| Cadre Jumbo | ✓ |
| Protecție împotriva buclelor | ✓ |
| Suprascrierea rețelei virtuale | ✓ |
| Hardware | |
| Porturi PoE | |
| PoE++ | 8 |
| Putere PoE maximă pe port furnizată de PSE | |
| PoE++ | 60 W |
| Consum maxim de energie | 20 W (fără puterea furnizată prin PoE) 450 W (cu puterea furnizată prin PoE) |
| Metodă de alimentare | Intrare universală, 100–240 V c.a., 50/60 Hz |
| Tip de intrare pentru alimentare | Intrare c.a. |
| Sursă de alimentare | C.a./c.c., internă, 450 W |
| Interval de tensiune acceptat | 100–240 V c.a. |
| Administrare | Ethernet |
| Disipare termică | 68,2 BTU/h (fără puterea furnizată prin PoE) |
| Greutate | 3,9 kg (8,5 lb) |
| Materialul carcasei | Aluminiu turnat sub presiune, cu finisaj negru vopsit în câmp electrostatic |
| Protecție ESD | Descărcare prin aer: ±24 kV; prin contact: ±24 kV |
| Temperatura ambiantă de funcționare | Sursă internă c.a./c.c. la 450 W: −40–50 °C (−40–122 °F) Sursă internă c.a./c.c. la 240 W: −40–60 °C (−40–140 °F) |
| Umiditatea ambiantă de funcționare | 5–95%, fără condens |
| Conformitate NDAA | ✓ |
| Certificări | CE, FCC, IC |
| Software | |
| Cerințe pentru aplicație | |
| UniFi Network | Versiunea 7.2.94 și ulterioare |
| Carcasa | |
| Rackmount | Nu |
| Fanless | Da |
| Porturi | |
| Porturi RJ45 | 10x 1 Gigabit Ethernet |
| Porturi PoE++ | 8x 1 Gigabit Ethernet |
| Putere totala PoE | 430W |
| Porturi Management | Ethernet In-Band |
| Capacitate | |
| Routing | Layer 2 |
Cuvinte cheie:
Switch
, UniFi Switch Industrial
, Gigabit
, 8 Porturi
, PoE+
, 2 x RJ45
, Managed
, USW-Industrial
, 430W