TVA inclus
- Stoc: În Stoc
- Model: UWB-XG
- Greutate: 3.20kg
- Dimensiuni: 47.11cm x 25.75cm x 9.43cm
Opțiuni disponibile
Access Point-ul UniFi Wi-Fi BaseStation XG UWB-XG de la Ubiquiti este un dispozitiv de rețea avansat proiectat pentru a oferi o acoperire Wi-Fi extinsă și performanțe superioare în medii comerciale sau industriale. Iată o descriere a caracteristicilor cheie ale acestui accesoriu:
Tehnologie Wave 2: Acest Access Point folosește tehnologia Wave 2 și este compatibil cu dispozitivele Wi-Fi 5 (802.11ac), oferind viteze de transfer de date ridicate.
Acoperire extinsă: Cu o capacitate de acoperire de peste 465 de metri pătrați, acest Access Point este potrivit pentru spații mari cum ar fi birouri, hale industriale sau spații comerciale mari.
Tri-Band Wi-Fi: Acesta dispune de trei benzi de frecvență Wi-Fi de 5 GHz, ceea ce permite gestionarea mai eficientă a traficului și îmbunătățește performanța rețelei.
Tehnologie MIMO: Tehnologia Multiple Input Multiple Output (MIMO) permite transmiterea și recepția simultană a mai multor fluxuri de date, crescând semnalul și viteza de transfer a datelor.
Specificații
| Dimensiuni | 471,1 × 257,5 × 94,3 mm (18,6 × 10,1 × 3,7″) |
| Standard WiFi | WiFi 5 |
| Fluxuri spațiale | 12 |
| Suprafață de acoperire | 465 m² (5.000 ft²) |
| Număr maxim de clienți | 1.500+ |
| Uplink | 10 GbE |
| Montare | Pe perete, pe stâlp (suporturi incluse), VESA (opțional) |
| Grad de protecție la intemperii | IP67 |
| Metodă de alimentare | PoE++ |
| Performanță | |
| MIMO | |
| 5 GHz | Low Band: 4 × 4 (DL MU-MIMO) Vertical Band: 4 × 4 (DL MU-MIMO) High Band: 4 × 4 (DL MU-MIMO) |
| Rată maximă de transfer | |
| 5 GHz | Low Band: 1,7 Gbps (BW80) Vertical Band: 1,7 Gbps (BW80) High Band: 1,7 Gbps (BW80) |
| Antenna Gain | |
| 5 GHz | Antenă direcțională internă: 15 dBi, 50° × 50° Antenă direcțională internă: 10 dBi, 90° × 90° |
| Putere maximă de transmisie | |
| 5 GHz | 25 dBm |
| Număr maxim de BSSID-uri | 8 pe radio |
| Rate de transfer acceptate | |
| 802.11ac (WiFi 5) | 6,5 Mbps–1,7 Gbps (MCS0–MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80) |
| 802.11n | 6,5–600 Mbps (MCS0–MCS23, HT 20/40) |
| Funcții | |
| Wireless Meshing | ✓ |
| Band Steering | ✓ |
| 802.11v BSS Transition Management | ✓ |
| 802.11r Fast Roaming | ✓ |
| 802.11k Radio Resource Management (RRM) | ✓ |
| Administrare radio avansată | ✓ |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | ✓ |
| Captive Hotspot Portal | |
| Pagină de întâmpinare cu branding personalizat | ✓ |
| Autentificare prin vouchere | ✓ |
| Autentificare pe bază de plată | ✓ |
| Suport pentru server de portal extern | ✓ |
| Autentificare prin parolă | ✓ |
| Izolarea rețelei pentru oaspeți | ✓ |
| Izolarea dispozitivelor client | ✓ |
| Programarea funcționării WiFi | ✓ |
| RADIUS over TLS (RadSec) | ✓ |
| VLAN dinamic atribuit prin RADIUS | ✓ |
| Hardware | |
| Consum maxim de energie | 31 W |
| Adaptor PoE inclus | ✓ |
| Interval de tensiune acceptat | 44–57 V c.c. |
| Interfață de rețea | (1) port GbE RJ45 (1) port Ethernet ICM de 1/10 GbE |
| Greutate | 3,2 kg (7,1 lb) |
| Diametrul stâlpului pentru montare | 25–76 mm (1–3″) |
| Antene | (1) ansamblu integrat de antene dual-mode |
| Administrare | Ethernet Bluetooth |
| Materialul carcasei | Policarbonat, aliaj de aluminiu |
| LED-uri | |
| Sistem | Roșu/verde/albastru |
| Lățimea de bandă a canalului | HT 20/40, VHT 20/40/80, HE 20/40/80 (MHz) |
| Frecvență de funcționare | SUA/Canada: U-NII-1: 5150–5250 MHz U-NII-2A: 5250–5350 MHz U-NII-2C: 5470–5670 MHz U-NII-3: 5725–5850 MHz La nivel mondial: 5150–5250 MHz 5250–5350 MHz 5470–5670 MHz |
| Temperatura ambiantă de funcționare | −40–70 °C (−40–158 °F) |
| Umiditatea ambiantă de funcționare | 5–95%, fără condens |
| Conformitate NDAA | ✓ |
| Certificări | CE, FCC, IC, Anatel: 08960-24-08356 |
| Software | |
| Cerințe pentru aplicație | |
| UniFi Network | Versiunea 6.0.45 și ulterioare |