Pre-Order
Stație PtMP 60 GHz Wave Long-Range UniFi Ubiquiti, Wave-LR
2,575.11 Lei
TVA inclus
Net: 2,575.11 Lei
- Stoc: Pre-Order
- Model: Wave-LR
- Greutate: 2.60kg
- Dimensiuni: 424.40mm x 0.00mm x 0.00mm
UniFi Ubiquiti Wave-LR este o stație PtMP Long-Range de 60 GHz, bazată pe Wave Technology, concepută pentru conexiuni wireless stabile și de mare viteză pe distanțe lungi.
Specificații:
| Dimensiuni | ⌀424,4 × 166,2 mm (⌀16,7 × 6,5") |
| Greutate | Fără suport: 2,6 kg (5,7 lb); Cu suport: 3,8 kg (8,4 lb) |
| Material carcasă | Policarbonat stabilizat UV |
| Material sistem de montare | Oțel inoxidabil |
| Opțiuni de montare | Montare pe stâlp |
| Diametru stâlp compatibil | 25–76,2 mm (1–3") |
| Încărcare la vânt | 286 N la 200 km/h (64,3 lbf la 125 mph) |
| Protecție la intemperii | IPX6 |
| Hardware | |
| Processor | Dual-core ARM® Cortex®-A53 at 1 GHz |
| Memorie | 512 MB |
| Interfață de rețea | (1) Port GbE RJ45 |
| Consum maxim | 20 W |
| Metodă de alimentare | Passive PoE 4 perechi (1, 2+; 3, 6-) (4, 5+; 7, 8-); Passive PoE 2 perechi (4, 5+; 7, 8-), doar pentru 44–54 V DC |
| Interval tensiune de alimentare | 44–54 V DC; 22–27 V DC |
| Sursă de alimentare | Adaptor PoE Gigabit, 48 V DC, 0,65 A (inclus) |
| GPS | ✓ |
| Butoane | (1) Resetare la setările din fabrică |
| LEDs | |
| Alimentare | Alb intermitent: pornire în curs; Alb: neconectat la aplicația UISP; Albastru: conectat la aplicația UISP; Albastru intermitent: localizare în curs; Albastru/Alb: actualizare firmware în curs |
| Ethernet | Albastru intermitent: trafic Ethernet detectat |
| GPS | Albastru: recepționează semnal de la cel puțin (4) sateliți GPS |
| Link | Alb: conexiune 5 GHz; Albastru: conexiune 60 GHz |
| Temperatură de funcționare | -40°C până la 60°C (-40°F până la 140°F) |
| Umiditate de funcționare | 5–95% fără condens |
| Conformitate NDAA | ✓ |
| Certificări | FCC, IC, CE |
| Software | |
| Operating Modes | PtP PtMP Station |
| Ubiquiti Specific Features | |
| Discovery Protocol | ✓ |
| Traffic Shaping with Burst Support | ✓ |
| Services | |
| UISP | ✓ |
| Ping Watchdog | ✓ |
| NTP Client | ✓ |
| SNMP | ✓ |
| Tools | |
| Cable Test | ✓ |
| Wave AI | ✓ |
| Wave Technology | ✓ |
| Utilities | |
| Antenna Alignment | ✓ |
| Ping | ✓ |
| Site Survey | ✓ |
| Speed Test | ✓ |
| Traceroute | ✓ |
| Discovery Utility | ✓ |
| Network | Bridge/Router mode |
| Application Requirements | |
| UISP | Version 1.4.5 and later |
| System | |
| Operating Frequency | |
| Worldwide | 57–71 GHz |
| Lățime de bandă canal | 2.160, 1.080, 540 MHz |
| Canale de operare | 58.320, 59.400, 60.480, 61.560, 62.640, 63.720, 64.800, 65.880, 66.960, 68.040, 69.120, 70.200, 70.560 MHz |
| Modulație | 16QAM, QPSK |
| Câștig antenă | 46 dBi |
| Polarizare | Liniară verticală |
| Lățime fascicul | Azimut: 3 dB 1°; Elevație: 3 dB 1° |
| Frecvență radio (Backup) | |
| Standard WiFi | 802.11ax (WiFi 6) |
| Frecvență de operare | |
| SUA/Canada | U-NII-1: 5.150–5.250 MHz; U-NII-2A: 5.250–5.350 MHz; U-NII-2C: 5.470–5.725 MHz; U-NII-3: 5.725–5.850 MHz |
| Global | 5.150–5.875 MHz |
| Lățime de bandă canal | 20, 40, 80 MHz |
| Câștig antenă | 22 dBi |
| Polarizare | Dual-Linear |
| Lățime fascicul | Azimut: 3 dB 8°; Elevație: 3 dB 8° |
| Izolare Cross-Pol | 20 dB |
Cuvinte cheie:
Wave-LR
, Wave Long-Range
, UniFi
, Ubiquiti
, 60 GHz
, PtMP
, Long-Range
, Wave Technology