TVA inclus
- Stoc: În Stoc
- Model: UA-G3-SK-Pro
- Greutate: 0.60kg
- Dimensiuni: 17.49cm x 12.60cm x 3.29cm
Ubiquiti UA-G3-SK-Pro este un kit profesional de montaj pentru control acces și face parte din ecosistemul de soluții de securitate oferit de UniFi, operarea și configurarea sistemului sunt intuitive, permite conectarea și rularea rapidă în mediul de rețea UniFi, potrivit oricărui sistem modern de gestionare a accesului și suportă 6.000 de utilizatori.
Ubiquiti UA-G3-SK-Pro oferă utilizatorilor cel mai înalt nivel de confort și securitate, gestionează cu ușurință accesul la uși, deblocarea se face folosind cele 2 tag-uri(Pocket Keyfob) incluse in pachet, carduri NFC (nu sunt incluse), cod PIN sau prin martphone-urile compatibile NFC. Kit-ul mai conține interfon bidirecțional și acces prin sonerie, cameră (rezoluție 1280x286 px), senzor de prezență, leduri indiactoare de activitate și buton pentru resetare.
Ubiquiti UA-G3-SK-Pro este confecționat din policarbonat, metal, aluminiu, sticlă și cauciuc siliconic este rezistent și durabil fiind conceput pentru a rezista la condițiile exterioare, oferind protecție împotriva intemperiilor(IP55). Alimentarea se face printr-un port GbE PoE++ (Hub) cu iesire PoE GbE pentru cititor (G3 Reader) si video-interfon (G3 Reader Pro)
Ubiquiti UA-G3-SK-Pro este o soluție ideală pentru instalare in diverse locații, atât în medii rezidențiale, cât și în medii de afaceri, are un design elegant care se potrivește perfect cu designul interior sau exterior si este compaibil cu urmatoarele echipamente Unifi:UDM-Pro, USW-PRO-MAX-48-POE, USW-PRO-48-POE, USW-Pro-8-PoE, UA-Card, etc
Pachetul contine:
• (1) Hub pentru ușă
• (1) Video-Interfon (G3 Reader Pro)
• (1) Cititor G3 (G3 Reader)
• (2) Tag-uri(Pocket Keyfob)
Specificații:
| Hub pentru ușă | |
| Dimensiuni | 174,9 x 126 x 32,9 mm (6,9 x 5 x 1,3") |
| Uși acceptate | 1 |
| Număr maxim de utilizatori | 6.000 |
| Terminale de intrare | (2) Cerere de ieșire prin ușă (1) Poziția ușii (1) Urgență |
| Metoda de putere | Sursă de alimentare PoE++ UL 294 cu putere limitată, clasa 2, UL 60950-1/62368-1 LPS/PS2 |
| Nivel UL 294 | Atac distructiv: Nivelul I Securitatea liniei: Nivelul I Rezistență: Nivelul I Putere în standby: Nivelul I |
| Greutate | 363 g (12,8 oz |
| Materialul carcase | Policarbonat |
| Material de montare | Policarbonat |
| Montare | Șină DIN (inclusă |
| Temperatura ambientală de funcționare | 0 până la 40° C (32 până la 104° F) |
| Umiditate ambientală de funcționare | 5 până la 95% fără condens |
| Interfață de rețea | (5) 10/100/1000 Base-T |
| Interfață PoE | (1) Intrare PoE++, 50V CC, 1A (4) Ieșiri PoE, 50V CC, 30W per port (maxim 45W agregat) |
| Consum maxim de energie | 30W (Fără ieșire PoE) 50W (Cu ieșire PoE) |
| Intrare digitală | Cerere de ieșire, cerere de intrare, deblocare de la distanță, senzor de poziție a ușii |
| Releu de ieșire uscată | Blocare: 30V CC, 1A Aux: 30V CC, 1A |
| Releu de ieșire alimentat | Blocare: 12V CC, 1A Aux: 12V CC, 0,33A 12V CC, 0,33A |
| LED-uri | Alb-negru |
| Buton | (1) Resetare la setările din fabrică |
| Lungime maximă recomandată a cablului | |
| UA-Lock-Electric (400mA) | Lungime 24 AWG: 25 m (82 ft) Lungime 22 AWG: 42 m (138 ft) Lungime 20 AWG: 66 m (217 ft) Lungime cablu 18 UACC-Releu de blocare a ușii: 100 m (328 ft) |
| UA-Lock-Magnetic-540kg (500mA) | Lungime 24 AWG: 20 m (66 ft) Lungime 22 AWG: 32 m (105 ft) Lungime 20 AWG: 51 m (167 ft) Lungime cablu 18 UACC-Releu de blocare a ușii: 80 m (262 ft) |
| UA-Lock-Magnetic-270kg (800mA) | Lungime 24 AWG: 12 m (29 ft) Lungime 22 AWG: 20 m (98 ft) Lungime 20 AWG: 30 m (167 ft) Lungime cablu 18 UACC-Releu de blocare a ușii: 46 m (151 ft) |
| Alte încuietori (1A) | Lungime 24 AWG: 9 m (30 ft) Lungime 22 AWG: 15 m (49 ft) Lungime 20 AWG: 24 m (79 ft) Lungime cablu 18 UACC-Releu de blocare a ușii: 36 m (118 ft) |
| Cerințe de cablare PoE | Cablarea Cat 5e este categoria minimă de performanță recomandată. Categoria de performanță utilizată trebuie să corespundă vitezei de transmisie necesară la locul de instalare. Secțiunea minimă a conductorului permisă pentru conectarea între PSE sau injectorul de putere și PD va fi de 26 AWG (0,13 mm²) pentru cablurile de patch; 24 AWG (0,21 mm²) pentru cablul orizontal sau riser. |
| Declarația UL 294 | Conformitatea cu specificațiile IEEE 802.3 (at sau af) nu a fost verificată ca parte a standardului UL 294. Echipamentul este destinat să respecte secțiunea din Codul Electric Național, ANSI/NFPA 70, Articolul 725.121, Surse de alimentare pentru circuite din clasa 2 și clasa 3. |
| Grad CAN/ULC-60839-11-1 | Temă pentru nota: 1 |
| Certificări | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 |
| Numărul documentului și data emiterii și/sau nivelul reviziei | UA-Hub-Door002, V01 |
| Informații despre software | Versiunea software-ului poate fi verificată la https://unifi.ui.com |
| G3 Reader Pro | |
| Dimensiuni | 160 x 40,4 x 40,55 mm (6,3 x 1,59 x 1,6") |
| Cameră integrată | ✓ |
| Acces cu card NFC și breloc | ✓ |
| Acces prin PIN | ✓ |
| Portofelul Apple/Google | ✓ |
| Deblocare mobilă | ✓ |
| Interfon bidirecțional și acces prin sonerie | ✓ |
| Rezistență la intemperii | IP55 |
| Conform cu NDAA | ✓ |
| Nivel UL 294 | Atac distructiv: Nivelul I Securitatea liniei: Nivelul I Rezistență: Nivelul I Putere în standby: Nivelul I |
| Greutate | 136 g (4,8 oz) |
| Materialul carcasei | Policarbonat, sticlă |
| Material de montare | Aliaj de aluminiu |
| Montare | Suport perete, cutie de joncțiune (inclus) Suport unghiular, cutie de joncțiune (opțional) |
| Utilizare în interior și în exterior | ✓ |
| Temperatura ambientală de funcționare | Dispozitiv: -30 până la 45° C (-22 până la 113° F) Afișaj: -10 până la 45° C (14 până la 113° F) |
| Umiditate ambientală de funcționare | 5 până la 90% fără condens |
| Interfață de rețea | (1) Port GbE RJ45 |
| Conectivitate | BLE 4.2 NFC |
| Metoda de putere | Sursă de alimentare PoE UL 294 cu putere limitată, clasa 2, UL 60950-1/62368-1, LPS/PS2 |
| Consum maxim de energie | 6W |
| Interval de tensiune acceptat | 48V CC |
| Protecție ESD/EMP | Aer: ±15kV, contact: ±8kV |
| Senzori | Senzor de proximitate |
| Afişaj | Diagonală de 120 mm (4,7") |
| Tehnologie ecran tactil | Atingere capacitivă |
| Luminanța afișajului | 480 niți (tipic) |
| Orientarea ecranului | Portret |
| Rezoluţie | 1280 x 286 px |
| Microfon | ✓ |
| Difuzor | (1) Da, 1,5 W |
| LED-uri | R/G/Alb/Negru/ |
| Buton | (1) Resetare la setările din fabrică |
| Frecvența NFC | 13,56 MHz |
| Interval de citire NF | < 30 mm (1,18'') |
| Tehnologie NFC | ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 (Ecma 340) MIFARE Classic / MIFARE DESFIRE Sony FeliCa™ (doar ID) Etichete NFC Forum T1T, T2T, T3T, T4T și T5T ECP 2.0 |
| Cerințe de cablare PoE | Cablarea Cat 5e este categoria minimă de performanță recomandată. Categoria de performanță utilizată trebuie să corespundă vitezei de transmisie necesară la locul de instalare. Secțiunea minimă a conductorului permisă pentru conectarea între PSE sau injectorul de putere și PD va fi de 26 AWG (0,13 mm²) pentru cablurile de patch; 24 AWG (0,21 mm²) pentru cablul orizontal sau riser. |
| Declarația UL 294 | Conformitatea cu specificațiile IEEE 802.3 nu a fost verificată ca parte a standardului UL 294. Echipamentul este destinat să respecte secțiunea din Codul Electric Național, ANSI/NFPA 70, Articolul 725.121, Surse de alimentare pentru circuite din clasa 2 și clasa 3. |
| Grad CAN/ULC-60839-11-1 | Temă pentru nota: I |
| Certificări | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 |
| Numărul documentului și data emiterii și/sau nivelul reviziei | UA-G3-Pro-W/UA-G3-Pro-B, V01 |
| Informații despre software | Versiunea software-ului poate fi verificată la https://unifi.ui.com |
| Cititor G3 | |
| Dimensiuni | 93 x 40 x 36,5 mm (3,7 x 1,6 x 1,4") |
| Acces cu card NFC și breloc | |
| Portofelul Apple/Google | |
| Deblocare mobilă | |
| Cerere de ieșire cu mâna | |
| Rezistență la intemperii | IP55 |
| Conform cu NDAA | ✓ |
| Nivel UL 294 | Atac distructiv: Nivelul I Securitatea liniei: Nivelul I Rezistență: Nivelul I Putere în standby: Nivelul I |
| Greutate | 82 g (2,9 oz) |
| Materialul carcasei | Policarbonat, sticlă |
| Material de montare | Aliaj de aluminiu |
| Montare | Cutie de joncțiune în perete (opțional) |
| Utilizare în interior și în exterior | ✓ |
| Temperatura ambientală de funcționare | -30 până la 45° C (-22 până la 113° F) |
| Umiditate ambientală de funcționare | 5 până la 90% fără condens |
| Interfață de rețea | (1) Port RJ45 10/100 MbE |
| Conectivitate | BLE 4.1 NFC |
| Metoda de putere | Sursă de alimentare PoE UL 294 cu putere limitată, clasa 2, UL 60950-1/62368-1, LPS/PS2 |
| Consum maxim de energie | 5W |
| Interval de tensiune acceptat | 48V CC |
| Protecție ESD/EMP | Aer: ±15kV, contact: ±8kV |
| Senzori | Senzor de proximitate |
| Difuzor | (1) Da, 0,7W |
| LED-uri | R/G/A/N |
| Buton | (1) Resetare la setările din fabrică |
| Frecvența NFC | 13,56 MHz |
| Interval de citire NFC | < 30 mm (1,18'') |
| Tehnologie NFC | ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 (Ecma 340) MIFARE Classic / MIFARE DESFIRE Sony FeliCa™ (doar ID) Etichete NFC Forum T1T, T2T, T3T, T4T și T5T ECP 2.0 |
| Cerințe de cablare PoE | Cablarea Cat 5e este categoria minimă de performanță recomandată. Categoria de performanță utilizată trebuie să corespundă vitezei de transmisie necesară la locul de instalare. Secțiunea minimă a conductorului permisă pentru conectarea între PSE sau injectorul de putere și PD va fi de 26 AWG (0,13 mm²) pentru cablurile de patch; 24 AWG (0,21 mm²) pentru cablul orizontal sau riser. |
| Declarația UL 294 | Conformitatea cu specificațiile IEEE 802.3 nu a fost verificată ca parte a standardului UL 294. Echipamentul este destinat să respecte secțiunea din Codul Electric Național, ANSI/NFPA 70, Articolul 725.121, Surse de alimentare pentru circuite din clasa 2 și clasa 3. |
| Grad CAN/ULC-60839-11-1 | Temă pentru nota: I |
| Certificări | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 |
| Numărul documentului și data emiterii și/sau nivelul reviziei | UA-G3, V01 |
| Informații despre software | Versiunea software-ului poate fi verificată la https://unifi.ui.com |
| Breloc de buzunar | |
| Dimensiuni | 84 x 39 x 7,4 mm (3,3 x 1,5 x 0,29") |
| Greutate | 16 g (0,56 oz) |
| Materialul carcasei | Policarbonat, oțel inoxidabil, cauciuc siliconic |
| Rezistență la intemperii | IP54 |
| Conform cu NDAA | ✓ |
| Umiditate ambientală de funcționare | 10 până la 90% fără condens |
| Temperatura ambientală de funcționare | -10 până la 45° C (14 până la 113° F) |
| Frecvența NFC | 13,56 MHz |
| Tehnologie NFC | Protocol de securitate proprietar ISO/IEC 14443 Tip A MIFARE DESFire EV3 4K UniFi Access |
| Certificare | CE |