TVA inclus
- Stoc: Lipsă Stoc
- Model: UA-G3-SK-Elevator
- Greutate: 460.00g
- Dimensiuni: 126.00mm x 175.00mm x 26.00mm
UniFi Ubiquiti UA-G3-SK-Elevator G3 Elevator Starter Kit este un kit pentru controlul accesului în lift, conceput pentru autorizarea selectării etajelor prin intermediul cititoarelor instalate în cabina liftului și conectate prin PoE. Sistemul permite gestionarea accesului pentru până la 18 etaje și dispune de intrări digitale pentru monitorizarea stării cabinei liftului și a semnalelor de urgență. Este o soluție potrivită pentru integrarea controlului accesului în lifturi din clădiri rezidențiale, comerciale și de birouri.
Specificații:
| In the Box | (1) Elevator Hub
(1) G3 Reader
(2) 2-wire PoE extenders
(10) Access Cards |
| Touch Pass | 10 abonamente Touch Pass gratuite, fiecare cu valabilitate de 1 an |
| Elevator Hub | |
| Dimensiuni | 129,3 × 244,7 × 33,6 mm |
| Număr maxim de utilizatori | 6.000 |
| Metodă de alimentare | PoE++, sursă Class 2 cu putere limitată conform UL 294, sursă LPS/PS2 conform UL 60950-1/62368-1 |
| Greutate | 537 g |
| Material carcasă | Policarbonat |
| Material sistem de montare | Policarbonat |
| Interfață de rețea | (4) porturi 10/100/1000 Base-T |
| Intrare PoE++ | (1) 50 V DC, 1,2 A |
| Ieșiri PoE+ | (4) 50 V DC, până la 30 W per port |
| Putere totală maximă ieșiri PoE | 45 W cumulat |
| Interfață de management | (1) port 10/100/1000 Base-T |
| Consum maxim fără ieșiri PoE | 7 W |
| Intrări digitale | |
| Intrare de urgență | (1) |
| Poziție cabină | (1), 5 biți |
| Stare cabină | (1) – urcare / coborâre / oprire / capacitate maximă |
| Stare ușă | (1) – deschisă / închisă |
| Ieșiri | (18) relee |
| Capacitate relee | 30 V DC / 2 A |
| Protecție ESD/EMP – descărcare în aer | ±8 kV |
| Protecție ESD/EMP – descărcare la contact | ±4 kV |
| LED-uri | Albastru / Alb (B/W) |
| Butoane | (1) Resetare la setările din fabrică, blocuri terminale |
| Temperatură de funcționare | -10°C până la 40°C |
| Umiditate de funcționare | 5–95% fără condens |
| Conformitate NDAA | ✓ |
| Certificări | CE, FCC, IC, UL 62368-1, CSA C22.2 No. 62368-1 |
| Management Application | UniFi Access |
| Software Information | The software version can be checked at https://unifi.ui.com |
| G3 Reader | |
| Dimensiuni | 93 × 40 × 36,5 mm |
| Acces cu card NFC și breloc | ✓ |
| Touch Pass | ✓ |
| Compatibilitate Apple Wallet / Google Wallet | ✓ |
| Deblocare de pe dispozitiv mobil | ✓ |
| Cerere de ieșire prin gest cu mâna | ✓ |
| Protecție la intemperii | IP55 |
| Greutate | 82 g |
| Material carcasă | Policarbonat, sticlă |
| Material suport de montare | Aliaj de aluminiu |
| Montare inclusă | Încastrat în perete, doză electrică (Gang Box) |
| Montare opțională | Cutie de conexiuni |
| Utilizare | Interior și exterior |
| Interfață de rețea | (1) port RJ45 10/100 MbE |
| Connectivity | BLE 4.1 NFC |
| Power Method | PoE
UL 294 Power-limited Class 2PSU
UL 60950-1/62368-1 LPS/PS2 PSU |
| Consum maxim | 5 W |
| Tensiune de alimentare | 48 V DC |
| Protecție ESD/EMP – descărcare în aer | ±15 kV |
| Protecție ESD/EMP – descărcare la contact | ±8 kV |
| Senzori | Senzor de proximitate |
| Difuzor | ✓ |
| LED-uri | Roșu / Verde / Albastru / Alb (R/G/B/W) |
| Buton | (1) Resetare la setările din fabrică |
| Frecvență NFC | 13,56 MHz |
| Distanță de citire NFC | < 30 mm |
| NFC Technology | ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 (Ecma 340)
MIFARE Classic / MIFARE DESFIRE
Sony FeliCa™ (ID only)
NFC Forum tags T1T, T2T, T3T, T4T and T5T
ECP 2.0 |
| PoE Cabling Requirements | Cat 5e cabling is the minimum performance category recommended.The performance category utilized should match thetransmission speed required at the installation site. The minimal conductor gauge permitted to connect between the PSE or power injector and the PD shall be 26 AWG (0.13 mm² ) for patch cords; 24 AWG (0.21 mm² ) for horizontal or riser cable. |
| UL 294 Level | Destructive attack: Level I Line security: Level I Endurance: Level I Standby power: Level I |
| UL 294 Statement | Compliance with IEEE 802.3 specifications was not verified as part of UL 294. The equipment is intended to comply with the section of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, Article 725.121, Power Sources for Class 2 and Class 3 Circuits. |
| CAN/ULC-60839-11-1 Grade | Grade assignment: I |
| Ambient Operating Temperature | -30 to 45° C
(-22 to 113° F) |
| Ambient Operating Humidity | 5 to 90% noncondensing |
| NDAA Compliant | ✓ |
| Certifications | CE, FCC, IC, SRRC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 |
| Management Application | UniFi Access |
| Software Information | The software version can be checked at https://unifi.ui.com |
| Access Card | |
| Dimensiuni | 85,6 × 53,98 × 0,84 mm |
| Greutate | 5 g |
| Format | ISO 7810 ID-1 |
| Frecvență NFC | 13,56 MHz |
| Standard NFC | ISO/IEC 14443 Type A |
| Tehnologie | MIFARE DESFire |
| Protocol de securitate | Protocol de securitate proprietar UniFi Access |
| Conformitate NDAA | ✓ |
| Wire PoE Extenders | |
| Model | UACC-Extender-2Wire-PoE-Tx/Rx |
| Dimensiuni | 40 × 105 × 25 mm |
| Greutate modul PoE intrare (Tx) | 77 g |
| Greutate modul PoE ieșire (Rx) | 79 g |
| Material carcasă | Policarbonat |
| Material sistem de montare | Policarbonat |
| Interfață de rețea | (1) 10/100 MbE, (1) HomePlug AV |
| Intrare PoE | (1) PoE++, 50 V DC, max. 1,2 A |
| Ieșire PoE | (1) PoE+, 48 V DC, 0,72 A |
| Interfață de management | (1) 10/100 MbE |
| Metodă de alimentare | PoE++ |
| Consum maxim fără ieșire PoE | 3 W |
| Protecție ESD/EMP – descărcare în aer | ±8 kV |
| Protecție ESD/EMP – descărcare la contact | ±4 kV |
| Lungime maximă recomandată a cablului | În funcție de tipul și caracteristicile cablului utilizat |
| LED-uri | Alb |
| Temperatură de funcționare | -10°C până la 40°C |
| Umiditate de funcționare | 5–95% fără condens |
| Conformitate NDAA | ✓ |
| Certificări | CE, FCC, IC |