TVA inclus
- Stoc: În Stoc
- Model: UA-G2-Pro-Black
- Greutate: 0.14kg
- Dimensiuni: 16.00cm x 4.04cm x 4.06cm
Ubiquiti UA-G2-Pro-Black este un este un cititor profesional de acces din a doua generație, fabricat de Ubiquiti Networks, destinat atât utilizării în interior, cât și în exterior.
Acesta oferă soluții avansate de control al accesului, oferind multiple opțiuni de autentificare, fiind ideal pentru medii comerciale, birouri sau locuințe inteligente.
Ubiquiti UA-G2-Pro-Black este construit din aliaj de aluminiu, policarbonat și sticlă, are un ecran tactil cu display multi-touch, camera integrata, 1 port RJ45 GbE și alimentare PoE.
Parte a ecosistemului UniFi Access, Ubiquiti UA-G2-Pro-Black ofera o integrare ușoară în infrastructurile existente, gestionarea accesului acestui dispozitiv combină funcționalități de comunicare bidirecțională, deblocarea realizându-se folosind un card NFC, aplicația mobilă UniFi Identity, cod PIN
Ubiquiti UA-G2-Pro-Black este compatibil cu urmatorele echipamente UniFi:UA-Hub-Door, UA-Hub-Gate, UA-LOCK-ELECTRIC, UA-Hub, USW-24-POE, UA-Card,UNVR
Pachetul contine:
• (1) Dispozitiv UA-G2-Pro-Black
• (1) Kit instalare
Specificații:
| Dimensiuni | 160 x 40,4 x 40,55 mm (6,3 x 1,59 x 1,6") |
| Cameră integrată | ✓ |
| Acces cu card NFC și breloc | ✓ |
| Acces prin PIN | ✓ |
| Deblocare mobilă | ✓ |
| Interfon bidirecțional și acces prin sonerie | ✓ |
| Conform cu NDAA | ✓ |
| Nivel UL 294 | Atac distructiv: Nivelul I Securitatea liniei: Nivelul I Rezistență: Nivelul I Putere în standby: Nivelul I |
| Rezistență la intemperii | IP55 |
| Mecanic | |
| Greutate | 136 g (4,8 oz) |
| Materialul carcasei | Policarbonat, sticlă |
| Material de montare | Aliaj de aluminiu |
| Montare | Suport perete, cutie de joncțiune (inclus) Suport unghiular, cutie de joncțiune (opțional) |
| Hardware | |
| Utilizare în interior și în exterior | Da |
| Temperatura ambientală de funcționare | Dispozitiv: -30 până la 45° C (-22 până la 113° F) Afișaj: -10 până la 45° C (14 până la 113° F) |
| Umiditate ambientală de funcționare | 5 până la 90% fără condens |
| Interfață de rețea | (1) Port GbE RJ45 |
| Conectivitate | BLE 4.2 NFC |
| Metoda de putere | Sursă de alimentare PoE UL 294 cu putere limitată, clasa 2, UL 60950-1/62368-1, LPS/PS2 |
| Consum maxim de energie | 6W |
| Interval de tensiune acceptat | 48V CC |
| Protecție ESD/EMP | Aer: ±15kV, contact: ±8kV |
| Senzori | Senzor de proximitate |
| Afişaj | Diagonală de 120 mm (4,7") |
| Tehnologie ecran tactil | Atingere capacitivă |
| Luminanția afișajului | 480 niți (tipic) |
| Orientarea ecranului | Portret |
| Rezoluţie | 1280 x 286 px |
| Microfon | ✓ |
| Difuzor | ✓ |
| LED-uri | R/G/Alb/Negru/Chihlimbar |
| Buton | (1) Resetare la setările din fabrică |
| Frecvența NFC | 13,56 MHz |
| Interval de citire NFC | < 30 mm (1,18'') |
| Tehnologie NFC | ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 (Ecma 340) MIFARE Classic / MIFARE DESFIRE Sony FeliCa™ (doar ID) Etichete NFC Forum T1T, T2T, T3T, T4T și T5T |
| Cerințe de cablare PoE | Cablarea Cat 5e este categoria minimă de performanță recomandată. Categoria de performanță utilizată trebuie să corespundă vitezei de transmisie necesară la locul de instalare. Secțiunea minimă a conductorului permisă pentru conectarea între PSE sau injectorul de putere și PD va fi de 26 AWG (0,13 mm²) pentru cablurile de patch; 24 AWG (0,21 mm²) pentru cablul orizontal sau riser. |
| Declarația UL 294 | Conformitatea cu specificațiile IEEE 802.3 nu a fost verificată ca parte a standardului UL 294. Echipamentul este destinat să respecte secțiunea din Codul Electric Național, ANSI/NFPA 70, Articolul 725.121, Surse de alimentare pentru circuite din clasa 2 și clasa 3 |
| Grad CAN/ULC-60839-11-1 | Temă pentru nota: I |
| Certificări | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 |
| Numărul documentului și data emiterii și/sau nivelul reviziei | UA-G2-Pro/UA-G2-Pro-Negru, V02 |
| Software | |
| Aplicație de gestionare | Acces |
| Informații despre software | Versiunea software-ului poate fi verificată la https://unifi.ui.com |